Στατιστικά Κυκλοφορίας Υλικού
| 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 78 | 26 | 66 | 19 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 230 | |
| 78 | 26 | 66 | 19 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 230 | |
| 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 237 | 117 | 238 | 58 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | 752 | |
| 237 | 117 | 238 | 58 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | 752 | |
| 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 171 | 238 | 302 | 192 | 172 | 1 | - | - | - | - | 60 | 53 | 1189 | |
| 171 | 238 | 302 | 192 | 172 | 1 | - | - | - | - | 60 | 56 | 1192 | |
| 2023 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| - | - | 241 | 76 | 259 | - | - | - | - | - | - | 124 | 700 | |
| - | - | 241 | 76 | 259 | - | - | - | - | - | - | 124 | 700 | |
| 2022 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
